材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR给水管 | D160×21.9 PN2.0 | ****/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D110×15.1 PN2.0 | ****/*** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D90×12.3 PN2.0 | ***/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D75x10.3 PN2.0 | **/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D63×8.6 PN2.0 | ***/**** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D50×6.9 PY2.0 | ****/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D40×5.5 PY2.0 | ***/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D32×4.4 PN2.0 | ****/**** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D25×3.5 PY2.0 | *****/*** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D20×2.8 PN20 | ***/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D160×17.9 PVL.6 | ****/**** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D110×12.3 PVL.6 | ***/*** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D90x10.1 PNL.6 | *****/**** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D75×8.4P6 | **/**** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D63×7.1PNL6 | ***/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D50×5.6 PVI6 | **/*** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D10×4.5 PNL.6 | *****/*** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D32×3.6 PNL. | **/** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D25×2.8 PVL.6 | **/**** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 | ||
PPR给水管 | D20×2.3 PNL6 | **/***** | 宁波 | 波尔 | GB/T18472.2-2002 |
爱查查公众号