材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T型球墨铸铁管 | DN300-K9 | ****/**** | 湖州 | 金洁 | GB/T13295-2013 | ||
T型球墨铸铁管 | DN200-K9 | ****/*** | 湖州 | 金洁 | GB/T13295-2013 | ||
T型球墨铸铁管 | DN150-K9 | **/*** | 湖州 | 金洁 | GB/T13295-2013 | ||
T型球墨铸铁管 | DN100-K9 | ****/**** | 湖州 | 金洁 | GB/T13295-2013 | ||
无碱玻璃钢 电缆保护管 | DN175*8 | **/**** | 湖州 | 金洁 | DL/T802.2-2007 | ||
无碱玻璃钢 电缆保护管 | DN150*5 | **/*** | 湖州 | 金洁 | DL/T802.2-2007 | ||
无碱玻璃钢 电缆保护管 | DN100*5 | ****/***** | 湖州 | 金洁 | DL/T802.2-2007 | ||
无碱玻璃钢 电缆保护管 | DN80*5 | **/***** | 湖州 | 金洁 | DL/T802.2-2007 | ||
无碱玻璃钢 电缆保护管 | DN50*3 | **/**** | 湖州 | 金洁 | DL/T802.2-2007 | ||
U-PVC排水管 | 160*4 | ***/**** | 湖州 | 金洁 | GB/T5836.1-2006 | ||
U -PVC排水管 | 110*3.2 | ***/**** | 湖州 | 金洁 | GB/T5836.1-2006 | ||
U-PVC排水管 | 75*2.3 | ****/** | 湖州 | 金洁 | GB/T5836.1-2006 | ||
U -PVC排水管 | 50*2.0 | ***/*** | 湖州 | 金洁 | GB/T5836.1-2006 | ||
U-PVC电工管 | 40*305 | *****/** | 湖州 | 金洁 | JG3050-1998 | ||
U-PVC电工管 | 32*305 | ****/** | 湖州 | 金洁 | JG3050-1998 | ||
U-PVC电工管 | 25*305 | ***/**** | 湖州 | 金洁 | JG3050-1998 | ||
U-PVC电工管 | 20*305 | ***/** | 湖州 | 金洁 | JG3050-1998 | ||
U-PVC电工管 | 16*305 | ***/** | 湖州 | 金洁 | JG3050-1998 | ||
C-PVC电力管 | 160*5.0 | **/***** | 湖州 | 金洁 | DL/T 802.3—2007 | ||
C-PVC电力管 | 110*5.0 | *****/**** | 湖州 | 金洁 | DL/T 802.3—2007 |
爱查查公众号