材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单组份聚氨酯防水涂料 | 20kg/桶 | **/**** | 台州 | 鼎牛 | |||
JS水泥基聚合物防水涂料 | 20kg/桶 | **/** | 台州 | 鼎牛 | |||
DN红芯高分子自粘防水卷材 | 2.0mm R0.9/2.0 | *****/***** | 台州 | 鼎牛 | |||
DN红芯高分子自粘防水卷材 | 1.5mm R0.9/1.5 | ****/***** | 台州 | 鼎牛 | |||
非固化橡胶沥青防水涂料 | 1 | ****/*** | 台州 | 鼎牛 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯胎(PY类 I 型 ) | **/**** | 台州 | 鼎牛 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯胎(PY类 I 型 ) | ****/**** | 台州 | 鼎牛 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm聚酯胎(PY类 I 型 ) | ****/***** | 台州 | 鼎牛 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm无胎(N类I 型 ) | ***/*** | 台州 | 鼎牛 | |||
预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.7mm P0.9/1.7 | **/** | 台州 | 鼎牛 | |||
预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm P0.9/1.5 | **/***** | 台州 | 鼎牛 | |||
预铺反粘高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm P0.9/1.2 | ***/***** | 台州 | 鼎牛 | |||
预铺防水卷材 | 4.0mm聚酯胎PY | *****/**** | 台州 | 鼎牛 | |||
强力交叉层压膜高分子自粘防水卷材 | 2.0mm ES | *****/***** | 台州 | 鼎牛 | |||
强力交叉层压膜高分子自粘防水卷材 | 1.5mm ES | *****/** | 台州 | 鼎牛 | |||
EVA高分子自粘防水卷材 | 2.0mm R0.9/2.0 | ****/*** | 台州 | 鼎牛 | |||
EVA高分子自粘防水卷材 | 1.5mm R0.9/1.5 | *****/**** | 台州 | 鼎牛 | |||
合成高分子自粘防水卷材 | 2.0mm HS | *****/***** | 台州 | 鼎牛 | |||
合成高分子自粘防水卷材 | 1.5mm HS | *****/*** | 台州 | 鼎牛 | |||
湿铺防水卷材 | 3.0mm聚酯胎(PY类 D ) | ****/***** | 台州 | 鼎牛 |
爱查查公众号