材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PMH高密度聚乙烯(HDPE)自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm I型P类 | ****/***** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm I型 | **/***** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm I型 | ****/***** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-940预铺反粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY 4.0mm预铺Y类 | **/**** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎 | 4.0mm I型 | ***/*** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎 | 3 .0mm I型 | ***/** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-921自粘防水卷材(美国进口强力交叉层压聚乙烯膜) | 2.0mm I型P类 | ***/**** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-921自粘防水卷材(美国进口强力交叉层压聚乙烯膜) | 1.5mm I型P类 | ***/***** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-921自粘防水卷材(高分子PET膜) | 2.0mm I型P类 | *****/** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-921自粘防水卷材(高分子PET膜) | 1.5mm I型P类 | ***/***** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) | 2.0mm I型 | ***/**** | 北京 | 东方雨虹 | |||
SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) | 1.5mm I型 | ***/***** | 北京 | 东方雨虹 | |||
ECB防水板 | 1.5mm | ***/***** | 北京 | 东方雨虹 | |||
EVA防水板 | 1.5mm | *****/** | 北京 | 东方雨虹 | |||
RSA-821耐盐碱型聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm | **/** | 北京 | 东方雨虹 | |||
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(通过北京园林所耐根穿刺检测 ) | 1.5mm P型增强型 | ***/*** | 北京 | 东方雨虹 | |||
PMT热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材(通过北京园林所耐根穿刺检测 ) | 1.2mm P型增强型 | **/** | 北京 | 东方雨虹 | |||
改性沥青(SBS)耐根穿刺防水卷材(通过北京园林研究所检测) | 4.0mm复合铜阻根 | **/*** | 北京 | 东方雨虹 | |||
改性沥青(SBS)耐根穿刺防水卷材(通过北京园林研究所检测) | 5.0mm化学阻根 | **/** | 北京 | 东方雨虹 | |||
改性沥青(SBS)耐根穿刺防水卷材(通过北京园林研究所检测) | 4.0mm化学阻根 | *****/** | 北京 | 东方雨虹 |
爱查查公众号