材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC耐根穿刺自粘防水卷材 | PYD型4.0mm | ****/**** | 深圳 | 卓宝 | |||
耐根穿刺SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY PE PE II 4.0mm | ****/**** | 深圳 | 卓宝 | |||
2.0mm涂必定橡胶沥青防水涂料十1.5mmBAC-P双面自粘防水卷材 | 零缺陷防水服务系统 | *****/** | 深圳 | 卓宝 | |||
911双组分聚氨酯防水涂料 | 20kg | ****/*** | 深圳 | 卓宝 | |||
非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg | **/** | 深圳 | 卓宝 | |||
贴必定PET自粘防水卷材 | N I PET 1.5mm | *****/***** | 深圳 | 卓宝 | |||
JS(PMC)专用粉料 | I型16kg | **/***** | 深圳 | 卓宝 | |||
JS聚合物防水涂料 | I型25kg | **/** | 深圳 | 卓宝 | |||
PMC-101水泥基渗透结晶防水涂料 | CCCW C | **/** | 深圳 | 卓宝 | |||
水皮优(SPU)超强弹性单组分聚氨酯防水涂料 | S I N B | ***/***** | 深圳 | 卓宝 | |||
TPO热塑性聚烯烃防水卷材 | H 1.5mm | ****/** | 深圳 | 卓宝 | |||
聚氯乙烯(PVC)防水卷材(外露) | L 1.5mm/20m*2.00m | ****/** | 深圳 | 卓宝 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY PE PE II 4.0mm | *****/*** | 深圳 | 卓宝 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY PE PE II 3.0mm | *****/**** | 深圳 | 卓宝 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY PE PE I 4.0mm | ****/**** | 深圳 | 卓宝 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | PY PE PE I 3.0mm | *****/***** | 深圳 | 卓宝 | |||
贴必定BAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY II D 4.0mm | ****/**** | 深圳 | 卓宝 | |||
贴必定BAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY 11 D 3.0mm | ****/**** | 深圳 | 卓宝 | |||
贴必定BAC自粘防水卷材 | PY D 3.0mm | *****/** | 深圳 | 卓宝 | |||
贴必定BAC-P双面自粘防水卷材(PET) | H D 1.5mm | *****/** | 深圳 | 卓宝 |
爱查查公众号