材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法兰蝶阀 | 80 | **/*** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
法兰蝶阀 | 65 | ****/*** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
法兰蝶阀 | 50 | ***/**** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
法兰蝶阀 | 40 | ***/*** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性暗杆座封闸阀 | 200 | ***/** | 山西 | 御威 | GB/T1/ISO9001:2008 | ||
弹性暗杆座封闸阀 | 150 | *****/**** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性暗杆座封闸阀 | 100 | *****/** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性暗杆座封闸阀 | 80 | ****/**** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性暗杆座封闸阀 | 65 | ***/***** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性暗杆座封闸阀 | 50 | *****/** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性明杆座封闸阀 | 200 | **/** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性明杆座封闸阀 | 150 | *****/**** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性明杆座封闸阀 | 100 | **/*** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性明杆座封闸阀 | 80 | ***/***** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性明杆座封闸阀 | 65 | **/***** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
弹性明杆座封闸阀 | 50 | ***/** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
信号蝶阀 | 150 | *****/*** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
信号蝶阀 | 125 | *****/***** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
信号蝶阀 | 100 | *****/*** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 | ||
信号蝶阀 | 80 | **/**** | 山西 | 御威 | GB/T1/IS09001:2008 |
爱查查公众号