材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDF地埋水箱 | H>2M≤3M,>300≤500 | ****/** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H>4M≤5M,>500≤2000 | ****/*** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H>3M≤4M,>1001≤2000 | *****/*** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H>3M≤4M,>151≤1000 | **/** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H>3M≤4M,≤150 | **/*** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H>2M≤3M,>1001≤1500 | *****/**** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H>2M≤3M,>301≤1000 | **/*** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H>2M≤3M,≤300 | **/***** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H≤2M,>301≤1000 | *****/***** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H≤2M,>81≤300 | *****/*** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 | ||
组合式不锈 钢水箱 SUS 304-2B | H≤2M,≤80 | ***/*** | 温州 | 易鑫 | 图集号12S101第21-24,执行标准依据图集号2S101 第21-24页高度和容积参数结合企业标准和现场实际情况综合考虑 |
爱查查公众号