| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度灰 | 1000*1200*6 | *****/***** | 环博 | ||||
| 月牙白 | 1000*1200*6 | ***/** | 环博 | ||||
| 雪花白 | 1000*1200*6 | *****/** | 环博 | ||||
| 梨木纹 | 1000*1200*6 | **/***** | 环博 | ||||
| 细木纹 | 1000*1200*6 | *****/**** | 环博 | ||||
| 枫木纹 | 1000*1200*6 | **/***** | 环博 | ||||
| 鱼肚白 | 1000*1200*6 | ****/**** | 环博 | ||||
| 土耳其灰 | 1000*1200*6 | **/** | 环博 | ||||
| 莎安娜米黄 | 1000*1200*6 | ****/**** | 环博 | ||||
| 奥特曼米黄 | 1000*1200*6 | ****/***** | 环博 | ||||
| 白玉兰 | 1000*1200*6 | ****/** | 环博 | ||||
| 罗马白洞 | 900*2480*6 | *****/** | 环博 | ||||
| 欧洲砂岩 | 900*2480*6 | *****/*** | 环博 | ||||
| 墙布灰 | 900*2480*6 | **/*** | 环博 | ||||
| 墙布米 | 900*2480*6 | **/*** | 环博 | ||||
| 印度灰 | 900*2480*6 | ***/***** | 环博 | ||||
| 月牙白 | 900*2480*6 | ***/**** | 环博 | ||||
| 雪花白 | 900*2480*6 | ***/**** | 环博 | ||||
| 梨木纹 | 900*2480*6 | **/**** | 环博 | ||||
| 细木纹 | 900*2480*6 | *****/**** | 环博 |
爱查查公众号