| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹簧减振吊架 | 落地安装用 | ****/*** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 排烟风机 | H=902/399Pa 15.5/5.1KW n=800/530rpm | *****/** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 低噪声柜式离心风机 | 风量:3500m3/h,风压:365Pa,功率:2.200kW/380V | ****/***** | 13.00 | ||||
| 柜式离心风机(双速) | 风量:18518/12731m3/h,风压:546/258Pa,功率:8/2.8kW/380V | *****/***** | 13.00 | ||||
| 射流风机 | 设置里程:JMDK31+635.000 JMDK31+715.000 JMDK31+618.000 JMDK31+723.000 DCDII | ****/** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 排烟阀BEEC | 2500×500,不含拆装费、不含电控箱不含法兰 不含减震设备 | ***/***** | 13.00 | 专风 | |||
| 混流风机 | H=679/298Pa N=8/2.8KW G=19797/13107m3/h | ***/**** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 通风消防两用柜式离心风机箱 | (双速 电机外置)风量:44110/66500m3/h,全压:557/1149Pa | **/**** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 离心式消防排烟风机 | HTFC-V-8A-5 762kg | ****/**** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 消防专用轴流风机 | 风量:6886m3/h,风压:522Pa,功率:2.200kW/380V | ***/*** | 13.00 | ||||
| 低噪音排风机 | 余压242 | *****/*** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 防爆型防火阀 | 350×350,不含拆装费、不含电控箱不含法兰 不含减震设备 | ****/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 排烟防火阀 | 2500×500,不含拆装费、不含电控箱不含法兰 不含减震设备 | ****/** | 13.00 | 专风 | |||
| 排烟防火阀FVDSH | 2500×500,不含拆装费、不含电控箱不含法兰 不含减震设备 | ***/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 减震器 | (综合单价) | **/***** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 消防专用管道轴流风机 | 型号:SZF-I-7 风量:28839.0m3/h 风压:435.0Pa | ***/*** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 管道轴流风机 | 型号:SZF-I-6.5 风量:20007.0m3/h 风压:511000.0KPa | **/** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 排气扇 | p=562pa 外侧配置防雨风帽 | **/***** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 吸顶式排气扇 | (综合单价) PQS 50w | **/**** | 13.00 | 上风高科 |
爱查查公众号