| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁式轴流排风机 | 型号:DFBZ-2.5 风量:600.0m3/h 风压:40.0Pa | **/*** | 13.00 | ||||
| 轴流风机 | 型号:SDF-I-4.5 风量:3000.0m3/h 风压:300.0Pa | ****/*** | 13.00 | ||||
| SF-206轴流风机 | 型号:HTF(GYF)-16 风量:110000.0m3/h 风压:580.0Pa | **/** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 壁式轴流风机PF-W-1 | 风量:400.0m3/h 风压:40.0Pa 功率:0.025kW | ****/**** | 13.00 | 上丰 | |||
| 管道轴流式风机 | 型号:SDF-5 风量:9020.0m3/h 风压:500.0Pa | ****/** | 13.00 | 上丰 | |||
| 方形壁式轴流风机 | 型号:DWEX-550D4 风量:8100.0m3/h 风压:162.0Pa | *****/***** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 方形壁式轴流通风机 | 型号:DWEX-250D4 风量:1000.0m3/h 功率:0.06kW | ****/**** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 方形壁式轴流通风机 | 型号:DWEX-250D4 风量:1000.0m3/h 风压:52.0Pa | ****/** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 管道轴流式风机 | 型号:SDF-12 风量:60000.0m3/h 风压:567.0Pa | **/** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴流风机 | 型号:JSF-8 风量:16000.0m3/h 风压:450.0Pa | *****/** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴流风机 | 规格:1800×1200 型号:T35-11-18 风量:110000.0m3/h | ***/*** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 轴流风机 | 型号:JSF-4 风量:4500.0m3/h 风压:300.0Pa | ***/**** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴流风机 | 型号:JSF-9 风量:39000.0m3/h 风压:700.0Pa | ***/***** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴(混)流风机 | 型号:SJF-12 风量:78000.0m3/h 风压:400.0Pa | ****/***** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴(混)流风机 | 型号:SJF-3 风量:2200.0m3/h 风压:130.0Pa | *****/** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴(混)流风机 | 型号:SJF-11 风量:55000.0m3/h 风压:400.0Pa | ****/**** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴流风机 | 型号:JSF-5.6 风量:9500.0m3/h 风压:300.0Pa | **/** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴流风机 | 型号:JSF-500 风量:5000.0m3/h 风压:350.0Pa | ***/***** | 13.00 | 上丰 | |||
| 轴流风机 | 型号:JSF-5 风量:12500.0m3/h 风压:660.0Pa | **/** | 13.00 | 上丰 | |||
| 壁式轴流排风机 | 型号:DFBZ-3.0 风量:1600.0m3/h 风压:58.0Pa | *****/***** | 13.00 |
爱查查公众号