| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道轴流风机 | 型号:SWF-I-6.5 风量:9900.0m3/h 风压:371.0Pa | ***/**** | 13.00 | 虞风 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-I-4.5 风量:5000.0m3/h 风压:636.0Pa | ***/*** | 13.00 | 虞风 | |||
| 壁式轴流风机 | 型号:XBDZ-2.5 风量:800.0m3/h 风压:160.0Pa | *****/*** | 13.00 | 虞风 | |||
| 低噪声离心柜式通风机 | 型号:HTFC-I-10-1.5KW 风量:4200.0m3/h 风压:400.0Pa | ****/**** | 13.00 | 虞风 | |||
| 轴流送风机 | 风量:4268.0m3/h 风压:482.0Pa 功率:1.1kW | ***/** | 13.00 | 虞风 | |||
| 天花排气扇 | 规格型号: BPT25C2风量:150m/h 功率:10W | ***/***** | 13.00 | 浙江上虞 | |||
| 吊顶排气扇 | L=250m3/h,N=28W | ****/** | 13.00 | 上虞风机 |
爱查查公众号