| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他材质非隔热防火窗 | QTFC 1818-H-C1.00 | **/*** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 其他材质非隔热防火窗 | QTFC 1814-H-C1.00 | *****/***** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 其他材质非隔热防火窗 | QTFC 1517-H-C0.50 | *****/** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 其他材质非隔热防火窗 | QTFC 2421-4-C1.00(铝合金) | ***/** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 钢质隔热防火门 | A1.00(乙级) | **/*** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 钢质隔热防火门 | A1.50(甲级) | ***/**** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 钢木质隔热防火门 | A1.00(乙级) | *****/***** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 钢木质隔热防火门 | A1.50(甲级) | *****/***** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 木质隔热防火门 | A1.00(乙级) | **/*** | 0.00 | 鼎固金龙 | |||
| 木质隔热防火门 | A1.50(甲级) | *****/**** | 0.00 | 鼎固金龙 |
爱查查公众号