| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 厚 3 , P Y | **/***** | 浙江春明 | ||||
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 厚 2 , P Y | **/**** | 浙江春明 | ” | |||
| 自粘耐根穿刺防水卷材 | 厚4,化学阻根 | **/** | 浙江春明 | GB23441-2009 | |||
| 弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材 | 厚4,化学阻根 | **/*** | 浙江春明 | JC/T1075-2008 | |||
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 厚 4 , I 型 | ***/** | 浙江春明 | ” | |||
| 高聚物改性沥青防水卷材 | 厚 3 , I 型 | **/** | 浙江春明 | n | |||
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | 厚 4 , I 型 | ***/*** | 浙江春明 | ||||
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | 厚 3 , I 型 | *****/***** | 浙江春明 | GB18243-2008 | |||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 厚 4 , I 型 | *****/** | 浙江春明 | ||||
| SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 厚 3 , I 型 | **/** | 浙江春明 | GB18242-2008 |
爱查查公众号