材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPS地暖专用板 | 高密度1670x600x20 | **/*** | 温州/乐佳 | 白色压花 | |||
XPS地暖专用板 | 高密度1670x600x20 | ****/** | 温州/乐佳 | 彩色压花 | |||
B1级楼层地面隔声板 | 1800x550x10 | ***/**** | 温州/乐佳 | 一次成型 | |||
XPS挤塑阻燃板B3级 | 1800x600x(80-100) | ****/***** | 温州/乐佳 | ||||
XPS挤塑阻燃板B2级 | 1800x600x(55-75) | ***/***** | 温州/乐佳 | ” | |||
XPS挤塑阻燃板B1级 | 1800x600x(20-50) | **/***** | 温州/乐佳 | C02 | |||
B2级楼层地面专用板 | 1800x550x10 | ***/***** | 温州/乐佳 | 一次成型 | |||
XPS挤塑阻燃B3级板 | 1800x600x(80-100) | ***/*** | 温州/乐佳 | ||||
XPS挤塑阻燃B2级板 | 1800x600x(55-75) | ****/***** | 温州/乐佳 | ||||
XPS挤塑B2级阻燃板 | 1800x600x(20-50) | ****/**** | 温州/乐佳 | C02 | |||
XPS挤塑板 | 1800x600x(95-105) | *****/** | 温州/乐佳 | n | |||
XPS挤塑板 | 1800x600x(80-90) | **/**** | 温州/乐佳 | ||||
XPS挤塑板 | 1800x600x(60-75) | ***/***** | 温州/乐佳 | n | |||
XPS挤塑板 | 1800x600x(20-50) | **/*** | 温州/乐佳 | 普通 | |||
XPS挤塑板 | 1800x600x10 | *****/***** | 温州/乐佳 | ||||
XPS挤塑板 | 1800x600x10 | ****/*** | 温州/乐佳 | 普通切割 |
爱查查公众号