材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ800×23.6 | *****/**** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ630×18.4 | ****/**** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ500×14.6 | *****/*** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ400×11.7 | *****/***** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ315×9.2 | **/*** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ250×7.3 | **/**** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ200×5.9 | ****/***** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
PVC-U 无压埋地排污管 | Φ160×4.7 | **/** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ800 | *****/**** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ630 | ****/**** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ560 | *****/**** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ500 | **/***** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ400 | ***/***** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ315 | **/***** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ250 | *****/*** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ225 | *****/*** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ200 | *****/**** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
DHPE实壁排污管(0.8MPA) | Φ160 | **/*** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | Φ800 | *****/***** | 新昌 | 8级 | 中财 | ||
HDPE缠绕结构壁B型管(克拉管) | Φ600 | ****/*** | 新昌 | 8级 | 中财 |
爱查查公众号