| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPS挤塑保温板 | W250 | ****/**** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | W200 | **/***** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | W200 | *****/**** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X500 | ***/***** | 泰戈 | GB/T10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X400 | **/*** | 泰戈 | GB/T10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X250 | ***/** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X250 | **/***** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X150 | ***/**** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X150 | **/** | 泰戈 | GB/T10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X150 | *****/**** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | W250 | **/**** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | W200 | **/**** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | W200 | *****/*** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | W150 | *****/*** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X400 | ****/***** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X250 | ***/***** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X250 | ***/*** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X150 | ****/***** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X150 | ****/***** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 | |||
| XPS挤塑保温板 | X150 | ***/*** | 泰戈 | GB/T 10801.2-2002 |
爱查查公众号