材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥基渗透结晶型防水涂料 | 20kg/桶 | ****/*** | 宁波华高科 | GB18445-2012 | |||
聚合物水泥JS防水涂料 | 20kg/桶 | **/** | 宁波华高科 | GB/T23445-2009 | |||
单组份聚氨酯防水涂料 | 20kg/桶 | *****/** | 宁波华高科 | GB/T19250-2003 | |||
非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/桶 | ***/*** | 宁波华高科 | JC/T2216-2014 | |||
SKT渗克涂防水灰浆(厨卫专用) | 20kg/桶 | ****/** | 宁波华高科 | GB/T23445-2009 | |||
高分子自粘胶膜防水卷材 | 2.0mm | **/*** | 宁波华高科 | GB23457-2009、沥青类 | |||
高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm | **/** | 宁波华高科 | GB23457-2009、沥青类 | |||
交叉层压膜自粘防水卷材 | 1.5mm | *****/*** | 宁波华高科 | GB23457-2009、沥青类 | |||
交叉层压膜自粘防水卷材 | 1.2mm | **/*** | 宁波华高科 | GB23457-2009、沥青类 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm | ****/*** | 宁波华高科 | GB23441-2009、沥青类 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm | ****/*** | 宁波华高科 | GB23441-2009、沥青类 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm | ****/*** | 宁波华高科 | GB23441-2009、沥青类 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm | ****/***** | 宁波华高科 | GB23441-2009、沥青类 | |||
SBS聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 (通过北京市园林科学研究所检测) | 4.0mm | **/*** | 宁波华高科 | GB18242-2008、沥青类 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm | ***/**** | 宁波华高科 | GB18242-2008、沥青类 | |||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm | ***/**** | 宁波华高科 | GB18242-2008、沥青类 | |||
三元乙丙高分子防水卷材 | 1.5mm | *****/*** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012、高分子类 | |||
三元乙丙高分子防水卷材 | 1.2mm | **/*** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012、高分子类 | |||
SBC高分子增强复合防水卷材 | 1.5mm | ***/** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012、高分子类 | |||
SBC高分子增强复合防水卷材 | 1.2mm | ***/** | 宁波华高科 | GB18173.1-2012、高分子类 |
爱查查公众号