| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-450/750V2.5 | ***/*** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-450/750V 1.5 | **/** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V35 | ****/*** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 25 | ***/***** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 16 | ***/** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 10 | **/** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 6 | *****/*** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 4 | ****/***** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 2.5 | ***/***** | 飞洲 | ||||
| 铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 1.5 | **/** | 飞洲 |
爱查查公众号