材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-450/750V4 | *****/***** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-450/750V2.5 | **/***** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 35 | ***/*** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 25 | **/** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 16 | **/**** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 10 | ***/***** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 6 | **/*** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 4 | *****/***** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V2.5 | ****/** | KY DL(开元) | ||||
铜芯塑料绝缘电线 | BV-450/750V 1.5 | ***/***** | KY DL(开元) |
爱查查公众号