材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID1200 | ****/**** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID1000 | **/*** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID800 | *****/***** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID600 | ***/***** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID500 | *****/*** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID400 | ****/*** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID300 | *****/**** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S8(8KN)ID225 | **/** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID1200 | ***/***** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID1000 | *****/*** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID800 | ****/*** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID600 | *****/** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID500 | ***/**** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID400 | ***/**** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID300 | ***/**** | 伟星 | ||||
HDPE双壁波纹管 | 内径S1(4KN)ID225 | **/** | 伟星 |
爱查查公众号