| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN1000,SN8000,PN1.0MPa | **/***** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN800,SN8000,PN1.0MPa | ****/***** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN600,SN8000,PN1.0MPa | **/**** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN400,SN8000,PN1.0MPa | **/*** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN300,SN8000,PN1.0MPa | ***/*** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN2000.SN10000,PN0.25MPa | **/***** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN1600,SN10000,PN0.25MPa | **/**** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN1200,SN10000,PN0.25MPa | **/** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN1000,SN10000,PN0.25MPa | ****/** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN800,SN10000,PN0.25MPa | *****/**** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN600,SN10000,PN0.25MPa | **/*** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN400,SN10000,PN0.25MPa | ***/***** | 九信新科 | 不含套筒 | |||
| 连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管 | DN300,SN10000,PN0.25MPa | ****/*** | 九信新科 | 不含套筒 |
爱查查公众号