材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消防泵 | XBD12/30-100L | *****/**** | 奥利 | 铸铁 | |||
消防泵 | XBD10/30-100L | ***/**** | 奥利 | 铸铁 | |||
消防泵 | XBD11.2/20-100L | **/*** | 奥利 | 铸铁 | |||
消防泵 | XBD8.4/20-100L | **/*** | 奥利 | 铸铁 | |||
消防泵 | XBD7/20-100L | *****/** | 奥利 | 铸铁 | |||
消防泵 | XBD4/25-100L | *****/*** | 奥利 | 铸铁 | |||
消防泵 | XBD4/20-100L | ****/** | 奥利 | 铸铁 | |||
控制箱 | ALK-2L-5.5以下通用 | *****/*** | 奥利 | ||||
排污泵 | 80JYWQ50-20-5.5 | ***/*** | 奥利 | 铸铁 | |||
排污泵 | 80JYWQ40-14-4 | *****/**** | 奥利 | 铸铁 | |||
排污泵 | 65JYWQ37-13-3 | ***/**** | 奥利 | 铸铁 | |||
排污泵 | 50JYWQ30-10-2.2 | **/**** | 奥利 | 铸铁 | |||
排污泵 | 50QW20-15-1.5 | *****/** | 奥利 | 铸铁 | |||
排污泵 | 50Qw10-10-0.75 | **/***** | 奥利 | 铸铁 |
爱查查公众号