| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沟槽式弯头90度/45度XGQT01-114-2.5 | DN200 | ***/***** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQT01-114-2.5 | DN150 | *****/***** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQT01-114-2.5 | DN125 | **/***** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQT01-114-2.5 | DN100 | ***/**** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式弯头90度/45度XGQT01-114-2.5 | DN80 | ***/*** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式正三通/异三通XGQT3-114-2.5 | DN200 | *****/*** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式正三通/异三通XGQT3-114-2.5 | DN150 | **/***** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式正三通/异三通XGQT3-114-2.5 | DN125 | **/** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式正三通/异三通XGQT3-114-2.5 | DN100 | *****/*** | 鸣洋 | ||||
| 沟槽式正三通/异三通XGQT3-114-2.5 | DN80 | ***/**** | 鸣洋 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQ1-114-2.5 | DN200 | ***/*** | 鸣洋 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQ1-114-2.5 | DN150 | ****/** | 鸣洋 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQ1-114-2.5 | DN125 | *****/***** | 鸣洋 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQ1-114-2.5 | DN100 | ****/***** | 鸣洋 | ||||
| 刚性(挠性)卡箍XGQ1-114-2.5 | DN80 | ****/*** | 鸣洋 |
爱查查公众号