材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm(/L) | *****/**** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB/27789-2011 | |
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm(/L) | *****/*** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB/27789-201 | |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 2.0mm(复合/L/) | *****/** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB12592-2011 | |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm(复合/L/) | **/** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB12592-2011 | |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.2mm(复合/L/) | *****/*** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB12592-2011 | |
三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材 | 2.0mm(均质/硫化类/JF1) | ***/***** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB18173.1-2012 | |
三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材 | 1.5mm(均质/硫化类/JF1) | **/** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB18173.1-2012 | |
三元乙丙自粘橡胶沥青防水卷材 | 1.2mm(均质/硫化类/JF1) | ****/*** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB18173.1-2012 | |
三元乙丙橡胶防水卷材 | 2.0mm(均质/硫化类/JF1) | **/** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB18173.1-2012 | |
三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm(均质/非硫化类1JF1) | **/** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB18173.1-2012 | |
三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.2mm(均质/非硫化类/JF1) | ***/** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB18173.1-2012 | |
蠕变型非固化橡胶沥青防水涂料 | I型 | **/**** | 杭州 | 优等 | 常合 | JC/T2216-2014 | |
水泥基渗透结晶型防水材料 | I型 | ****/***** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB18445-2001 | |
聚合物高弹防水涂料 | “959”I型 | ****/***** | 杭州 | 优等 | 常合 | JC/T864-2000 | |
聚氨酯防水涂料 | 单组份(S)I型 | ***/** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB/19250-2003 | |
聚氨酯防水涂料 | 双组份(M)I型 | ****/*** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB/19250-2003 | |
聚合物水泥“JS”防水涂料 | I型 | **/**** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB/T23445-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4 . 0mm聚氨酯(PY类)I型 | ****/**** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3 . 0mm聚氨酯(PY类)I型 | ***/*** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2 .0mm聚氨酯(PY类)I型 | *****/**** | 杭州 | 优等 | 常合 | GB23441-2009 |
爱查查公众号