| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防通风(二用)柜式离心风机HTFC-1-NO:30 | L=53700m3/h,P=697pa, N=22kw:R=600rpm | **/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 消防通风(二用)柜式离心风机HTFC-1-NO:30 | L=42600m3/h,P=697pa, N=18.5kw:R=600rpm | ****/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 排烟风机 | 7.5KW,风量26012m³/h,风压723pa | **/**** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 消防通风(二用)柜式离心风机HTFC-1-NO:30 | L=48000m3/h,P=743pa, N=22kw:R=600rpm | *****/**** | 13.00 | 专风 | |||
| 混流式轴流风机(HL3-2AL-N0:9A | L=26000m3/h,P=756pa,N=11kw | ***/**** | 13.00 | 专风 | |||
| 低噪声柜式离心风机 | 型号: HTFC-IV-30S1 风量: 35800/55500m3/h 电量: 11.0/33.0KW(380V)全压: 457/1049Pa 转速: 450/670 rpm | *****/*** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 消防通风低噪声混流风机JY-B1-1-2JY-1-1 | L=32056M3/h H=370Pa N=7.5KW | *****/*** | 13.00 | ||||
| 轴流风机SWF-1-NO:6 | L=9000m3/h,H=267Pa,N=1.5Kw,R=1450rpm | ****/**** | 13.00 | 专风 | |||
| 电动脚踏两用风机 | L清=2502m3/h H清=700Pa L滤=1000m3/h H滤=1208Pa L电 =1278-3273m3/h H电 =1430-410Pa L人=1225-2983m3/h H人=1208-353Pa N =1.1Kw 380V | **/** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 风机 | HTFC(DT)-III-33 | ****/*** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 风机 | HTFC(DT)-III-15 | ***/*** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 风机 | HTFC(DT)-III-36 | ****/***** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 风机 | HTFC(DT)-III-30 | ***/**** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 风机 | HTFC(DT)-III-22 | ***/**** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 风机 | HTFC(DT)-III-20 | **/**** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 风机 | 柜式离心排烟风机(电机外置)PF-L1-1 风量:15987m3/h,余压:250Pa,功率:4.0kW,噪音≤63dB(A),η总≥0.60,Ws=0.135,转速:650r/min | ****/** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 风机 | 柜式离心送风机(电机外置)SF-L1-1 风量:18447m3/h,余压:450Pa,功率:5.5kW,噪音≤65dB(A),η总≥0.60,Ws=0.243,转速:750r/min (3)含减震器 | ****/***** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 天花型换气扇 | L=400m3/h,H余=30Pa N=44W/220V/50Hz | ****/**** | 13.00 | 专风 | |||
| 屋顶通风器 | 喉口:3000mm 重量:240kg/m 尺寸:6080×2600mm(宽×高) 风荷载:1200Pa 功率:0.08KW/m(380V 50HZ)每3m为一个单元,设备自带电控箱及其后电缆,单位长度可开开启面积:2.4m2 | ****/***** | 13.00 | 上风专用 | |||
| 电动离心风机 | C6-48 NO.5C 流量 2842-6899m3/h 全压 1247-882Pa P=3KW n=1600转/分 | **/** | 13.00 | 专风 |
爱查查公众号