| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm织物内里P型 属耐根穿刺类 | **/** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | JC/T1075-2008 | |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm(均质/树脂类/P) | **/**** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | GB/12951-2011 | |
| 聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷 材(复合铜胎基) | 4mmJCUB-F4 | ****/***** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | JC/T1075- 2008GB18242-2008 | |
| 高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷 材(聚酯胎/化学阻根) | 4mm化学阻根Ⅱ型 | **/*** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | JC/T1075- 2008GB18242-2008 | |
| (APP)塑性体改性沥青防水卷材 | APPI PY PE PE4.0 | ****/** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | GB/18243-2008 | |
| (APP)塑性体改性沥青防水卷材 | APPI PY PE PE3.0 | ***/*** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | GB/18243-2008 | |
| (SBS)弹性体改性沥青防水卷材 | SBS IPY PE PE4.0 | ***/** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | GB/18242-2008 | |
| (SBS)弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE3.0 | *****/**** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | GB/18242-2008 | |
| 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T MEE4 | *****/***** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | GB/18967-2009 | |
| 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T MEE3 | **/***** | 滁州 | 优等品 | 禹王 | GB/18967-2009 |
爱查查公众号