| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴流通风机 | 型号:T35-11-10/5.5KW 风量:45000.0m3/h 风压:350.0Pa | ****/*** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-8/11KW 风量:34000.0m3/h 风压:650.0Pa | **/*** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-8/11KW 风量:35000.0m3/h 风压:550.0Pa | ****/***** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:HTF-I-10/11KW 风量:39000.0m3/h 风压:610.0Pa | **/**** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-8/11KW 风量:32000.0m3/h 风压:750.0Pa | ***/** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:T35-11-6.3/2.2KW 风量:12000.0m3/h 风压:350.0Pa | **/*** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-9/15KW 风量:41000.0m3/h 风压:800.0Pa | **/** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-9/15KW 风量:45000.0m3/h 风压:650.0Pa | **/**** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-9/15KW 风量:40000.0m3/h 风压:810.0Pa | **/*** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-7/11KW 风量:30000.0m3/h 风压:750.0Pa | ***/*** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:HTF-III-8/15KW 风量:36000.0m3/h 风压:800.0Pa | ***/*** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:HTF-I-10/11KW 风量:40000.0m3/h 风压:780.0Pa | *****/**** | 13.00 | 上虞 | |||
| 轴流通风机 | 型号:SWF-I-9/15KW 风量:43000.0m3/h 风压:780.0Pa | ****/** | 13.00 | 上虞 |
爱查查公众号