材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚合物防水浆料(K11) | 双组份I型 | ***/** | 湖北 | 合格品 | 克漏佳 | JC/T2090-2011 | |
非固化橡胶沥青防水涂料 | 单组份I型 | ***/*** | 湖北 | 合格品 | 克漏佳 | QB/HBYJ-201203 | |
聚氨酯防水涂料 | 单组份I型 | ***/** | 湖北 | 一等品 | 克漏佳 | GB/T19250-2013 | |
非焦油聚氨酯防水材料 | 911双组分 | ****/** | 湖北 | 等品 | 克漏佳 | GB/T19250-2013 | |
水泥基渗透结晶型防水 材料 | I型 | ***/**** | 湖北 | 一等品 | 克漏佳 | GB18445-2001 | |
JS聚合物防火涂膜 | 高分子涂膜双组分I型 | ***/***** | 湖北 | 等品 | 克漏佳 | GB 18242-2009 | |
预铺/湿铺自粘防水卷材 | 3.0mm宽幅2m | **/** | 湖北 | 优等 | 金伞 | GB 18242-2009 | |
预铺/湿铺自粘防水卷材 | 2.0mm宽幅2m | ***/**** | 湖北 | 优等 | 金伞 | GB 18242-2009 | |
预铺/湿铺自粘防水卷材 | 4.0mm湿铺I型 | *****/***** | 湖北 | 等品 | 金伞 | GB 18242-2009 | |
预铺/湿铺自粘防水卷材 | 3.0mm湿铺I型 | *****/** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB 18242-2009 | |
预铺/湿铺自粘防水卷材 | 2.0mm湿铺I型 | **/**** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB 18242-2009 | |
预铺/湿铺自粘防水卷材 | 1.5mm湿铺I型 | ****/** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB 18242-2009 | |
预铺/湿铺自粘防水卷材 | 1.2mm湿铺I型 | **/*** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB 18242-2009 | |
弹性体(SBS)改性沥青 防水卷材 | 4.0mm玻纤毡(PY)I型 | *****/**** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB 18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青 防水卷材 | 3.0mm玻纤毡(PY)I型 | **/**** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB 18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青 防水卷材 | 3.0mm玻纤毡(G)I型 | ****/***** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB 18242-2008 | |
自粘聚合物改性防水卷材 | 4.0mm聚酯胎(PY类)I型 | ****/***** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性防水卷材 | 3.0mm聚酯胎(PY类)I型 | **/***** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB23441-2009 | |
塑性体(App.ApAo)改 性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯毡(G) | **/***** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB18243-2008 | |
塑性体(App.ApAo)改 性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯毡(PY) | ***/*** | 湖北 | 一等品 | 金伞 | GB18243-2008 |
爱查查公众号