| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交联电力电缆(GB/T12706-2008) | YJV0.6/1KV 3×50+1×25 | *****/*** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 交联电力电缆(GB/T12706-2008) | YJV0.6/1KV 3×35+1×16 | ****/*** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 交联电力电缆(GB/T12706-2008) | YJV0.6/1KV 3×25+1×16 | ***/** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 交联电力电缆(GB/T12706-2008) | YJV0.6/1KV 3×16+1×10 | **/*** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 交联电力电缆(GB/T12706-2008) | YJV0.6/1KV 3×10+1×6 | **/*** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯护套线(JB/T8734-1998) | BVVB-2×6mm² | ****/*** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯护套线(JB/T8734-1998) | BVVB-2×4mm² | *****/*** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯护套线(JB/T8734-1998) | BVVB-2×2.5mm² | ****/**** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯护套线(JB/T8734-1998) | BVVB-2×1.5mm² | ***/** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯护套线(JB/T8734-1998) | BVVB-2×1.0mm² | ****/***** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(JB/T8734-1998) | BVR-16mm² | ****/** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(JB/T8734-1998) | BVR-10mm² | ***/***** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(JB/T8734-1998) | BVR-6.0mm² | ***/***** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(JB/T8734-1998) | BVR-4.0mm² | ****/** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(JB/T8734-1998) | BVR-2.5mm² | ***/**** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(GB/T5023-2008) | BV-50mm² | *****/***** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(GB/T5023-2008) | BV-35mm² | ***/**** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(GB/T5023-2008) | BV-25mm² | ***/*** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(GB/T5023-2008) | BV-16mm² | ****/**** | 桐乡 | 国标 | 五丰 | ||
| 铜芯塑料电线(GB/T5023-2008) | BV-10mm² | *****/***** | 桐乡 | 国标 | 五丰 |
爱查查公众号