材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥基渗透结晶防水涂料 | CCCWC 25kg/桶 | **/** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB18445-2012 | |
水性聚氨酯防水涂料 | I型25kg/桶 | *****/*** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | JC/T408-2005 | |
速凝型橡胶沥青防水涂料 | 25-50kg/桶 | ***/*** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | Q/HGK03-2011 | |
非固化橡胶沥青防水涂料 | 20kg/桶 | *****/***** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | JC/T2428-2017 | |
单组份聚氨酯防水涂料(环保型) | SI 25kg/桶 | **/***** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB/T19250-2013 | |
聚合物水泥JF防水砂浆(外墙专用) | DI型20kg/桶 | *****/**** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | JC/T984-2011 | |
丙烯酸酯共聚乳液(丙乳) | DI型20kg/桶 | ****/***** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | JC/T984-2011 | |
SKT渗克涂防水灰浆(厨卫专用) | D I型20kg/桶 | ****/**** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | JC/T2090-2011 | |
聚合物水泥防水涂料(JS复合防水 涂料) | I型20kg/桶 | ****/*** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB23445-2009 | |
高分子自粘橡胶复合防水卷材 | HS 1.5mm | ****/** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB/T35467-2017 | |
交叉层压膜自粘防水卷材 | E S 1.5mm | ****/**** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB/T35467-2017 | |
自粘聚合物改性沥青耐根穿刺防水 卷材(化学) | PY Ⅱ PE 4.0mm | ****/*** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE(D)4.0mm | *****/** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE(D)3.0mm | ****/**** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2.0mm | ***/***** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5mm | ***/** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB23441-2009 | |
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(铜 胎基) | SBS Ⅱ Cu PE PE 4.0mm | **/**** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |
SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(化 学 ) | SBS Ⅱ PY PE PE 4.0mm | *****/**** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB/T 35468-2017 | |
APP塑性体改性沥青防水卷材 | APP Ⅱ PY PE 4.0mm | **/** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB18243-2008 | |
APP塑性体改性沥青防水卷材 | APPⅡ PY PE 3.0mn | **/*** | 宁波 | 合格 | 宁波华高科 | GB18243-2008 |
爱查查公众号