| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沟槽大小头 | XGQT07 DN150 159/165 | *****/**** | 13.00 | 沪航 | |||
| 橡胶软接头 | KXT-10/16 ;公称直径DN(mm):50 | **/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 橡胶软接头 | KXT-10/16 ;公称直径DN(mm):80 | **/**** | 13.00 | 沪航 | |||
| 橡胶软接头 | KXT-10/16 ;公称直径DN(mm):100 | ***/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 橡胶软接头 | KXT-10/16 ;公称直径DN(mm):150 | *****/**** | 13.00 | 沪航 | |||
| 橡胶软接头 | KXT-10/16 ;公称直径DN(mm):200 | ***/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 橡胶软接头 | KXT-10/16 ;公称直径DN(mm):300 | ***/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 铸铁沟槽异径直接 | XGQT07 ;公称直径DN(mm):50 | ***/** | 13.00 | 沪航 | |||
| 铸铁沟槽异径直接 | XGQT07 ;公称直径DN(mm):80 | ****/** | 13.00 | 沪航 | |||
| 铸铁沟槽异径直接 | XGQT07 ;公称直径DN(mm):125 | **/** | 13.00 | 沪航 | |||
| 铸铁沟槽异径直接 | XGQT07 ;公称直径DN(mm):150 | **/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 铸铁沟槽异径直接 | XGQT07 ;公称直径DN(mm):250 | ***/** | 13.00 | 沪航 | |||
| 铸铁沟槽异径直接 | XGQT07 ;公称直径DN(mm):300 | *****/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 沟槽大小头 | XGQT07 DN250(273) | *****/**** | 13.00 | 沪航 | |||
| 橡胶软接头 | KXT-10/16C DN150 | *****/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 铸铁沟槽异径直接 | XGQT07 ;公称直径DN(mm):65 | **/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 消防喷淋系统 | ZSTZ-15/68 | ***/** | 13.00 | ||||
| 沟槽刚性卡箍 | XGQT1 DN80(89) | ****/***** | 13.00 | 沪航 | |||
| 室外地上消火栓 | SS100/65-1.6 | *****/*** | 13.00 | 沪航 | |||
| 不锈钢水锤吸纳器 | XNQ4X-16P DN150 | ****/***** | 13.00 | 沪航 |
爱查查公众号