材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高聚物改性沥青防水涂料 | L | ***/*** | 杭州 | 国标 | 天一 | JC/T408-2005 | |
水泥基渗透结晶型防水材料 | CCCWC | ****/*** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB18445-2012 | |
聚合物水泥“JS”防水涂料 | Ⅱ 型 | ***/**** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T23445-2009 | |
聚合物水泥“JS”防水涂料 | I型 | ****/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T23445-2009 | |
聚氨酯防水涂料 | 双 组 分 ( M ) I 型 | *****/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T19250-2013 | |
聚氨酯防水涂料 | 单 组 分 ( S ) I 型 | **/*** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T19250-2013 | |
非固化橡胶沥青防水涂料(蠕变型) | ***/***** | 杭州 | 国标 | 天一 | 技术指标 | ||
SBS种植屋面耐根穿刺防水卷材 | 4 . 0mm聚酯毡(PY)Ⅱ型 | ****/***** | 杭州 | 国标 | 天一 | JC/T1075-2008 | |
湿铺类防水卷材 | 4.0mm聚酯胎(湿铺/PY) | **/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T35467-2017 | |
湿铺类防水卷材 | 3.0mm聚酯胎(湿铺/PY) | ***/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T35467-2017 | |
湿铺类防水卷材 | 2 . 0mm无胎(湿铺/H类) | ***/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T35467-2017 | |
湿铺类防水卷材 | 1 . 5mm无胎(湿铺/H类) | ****/*** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T35467-2017 | |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 2.0mm | ***/***** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB12952-2011 | |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm | *****/*** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB12952-2011 | |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.2mm | ****/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB12952-2011 | |
HDPE预铺式高分子自粘胶膜防 水卷材 | 1.5mm P类 | ****/*** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T23457-2017 | |
HDPE预铺式高分子自粘胶膜防 水卷材 | 1.2mm P类 | *****/*** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T23457-2017 | |
高分子自粘防水卷材 | 2.0mm | *****/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T35467-2017 | |
高分子自粘防水卷材 | 1.5mm | **/***** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T35467-2017 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4 . 0mm聚酯胎(PY)I型 | *****/** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB23441-2009 |
爱查查公众号