| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 单组份 | *****/***** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | JC/T2216-2014 | |
| 双组份聚氨酯防水涂料 | 双组份I型 | ***/***** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB/T19250-2013 | |
| 单组份聚氨酯防水涂料 | 单组份I型 | ****/** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB/T19250-2013 | |
| 水泥基渗透结晶型防水涂料 | I型 | ****/** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB18445-2012 | |
| 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ 型 | *****/*** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB/T23445-2009 | |
| 聚合物水泥(JS)防水涂料 | I型 | ****/*** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB/T23445-2009 | |
| SBS耐根穿刺防水卷材(复合 铜胎基) | SBS Ⅱ PY PE 4mm | ***/***** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | JC/T1075-2008 GB18242-2008 | |
| SBS耐根穿刺防水卷材(化学 阻根) | SBS Ⅱ PY PE 4mm | *****/**** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | JC/T1075-2008 GB18242-2008 | |
| 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm(均质IJF1) | *****/*** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB 18173.1-2012 | |
| 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.2mm(均质/JF1) | ****/*** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB 18173.1-2012 | |
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | H/L类1.2mm | ****/*** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB12952-2011 | |
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷 材 | H/L类1.2mm | ****/*** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB27789-2011 | |
| 预铺高分子自粘胶膜防水卷材 (HDPE非沥青基) | 1.5mmY P类S | ****/** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB/T23457-2017 | |
| 预铺高分子自粘胶膜防水卷材 (HDPE非沥青基) | 1.2mmY P类S | ***/**** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB/T23457-2017 | |
| 反应粘高分子强力交叉膜防水 卷材 | 1.5mm无胎(湿铺/P类)I 型 | *****/** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB/T35467-2017 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯胎(PY类)I型 | **/** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯胎(PY类)I型 | ***/*** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm聚酯胎(PY类)I型 | ****/** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm无胎(N类)PET I型 | *****/** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm无胎(N类)PET I型 | *****/***** | 浙江 | 国标 | 凯狮顿 | GB23441-2009 |
爱查查公众号