材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水泥基渗透型结晶防水涂料 | I型单组份 | **/** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB18445-2009 | |
聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ型双组份 | **/**** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB/T23445-2009 | |
聚氨酯防水涂料 | I型单组份 | **/**** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB/T19250-2003 | |
ZRX非固化橡胶沥青防水涂料 | 膏状,高粘抗渗 | *****/*** | 湖州 | 国标 | 星都 | JC/T2428-2017 | |
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm H类非外露 | ****/***** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB27789-2011 | |
预铺HDPE高分子自粘胶膜防水 卷材(带砂) | 1.5mm P类非沥青基 | ****/*** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB/T35467-2018 | |
预铺HDPE高分子自粘胶膜防水 卷材(带砂) | 1.2mm P类非沥青基 | ***/*** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB/T35467-2017 | |
高分子反应粘防水卷材 | 1.5mm HS | ****/** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB/T35467-2017 | |
聚氯乙烯防水卷材(PVC) | 1.5mm L类非外露 | *****/*** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB12952-2011 | |
聚氯乙烯防水卷材(PVC) | 1.5mm P类非外露 | *****/** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB12952-2011 | |
聚氯乙烯防水卷材(PVC) | 1.5mm H类非外露 | **/**** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB12952-2011 | |
种植屋面耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm (PY)PE(阻根剂) | ***/*** | 湖州 | 国标 | 星都 | JC1075-2008 | |
塑性体改性沥青防水卷材(APP) | 3.0mm (PY)PE Ⅱ型 | ****/*** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB18243-2008 | |
塑性体改性沥青防水卷材(APP) | 3.0mm (PY)PE I型 | ***/**** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB18243-2008 | |
弹性体改性沥青防水卷材(SBS) | 3.0mm(PY)PE Ⅱ型 | ***/** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB18242-2008 | |
弹性体改性沥青防水卷材(SBS) | 3.0mm(PY)PE I型 | **/**** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB18242-2008 | |
湿铺自粘防水卷材 | 3.0mm W(PY)PE I型 | **/*** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB/T35467-2017 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm(PY)PE I型 | **/** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm(N类)PET I型 | **/**** | 湖州 | 国标 | 星都 | GB23441-2009 |
爱查查公众号