材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高分子抗裂合材/自密实抑温合材 | / | ***/***** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 2-4/m³ | |
工程纤维 | SY-A | **/** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 0.9-1.2/m³ | |
无机纳米抗裂减渗剂 | / | ***/*** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量1.5%-3% | |
无机纳米抗裂防渗防腐剂 | / | **/** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量6-12% | |
自愈合防水添加剂 | DY-ZH | *****/**** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量0.8%-1.5% | |
聚合物纤维膨胀剂 | ZM-W | **/***** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量6-12% | |
膨胀剂 | HEA | ***/**** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量6-12% | |
镁质高性能抗裂防水剂 | MAC-S/FQY | ***/**** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量6-12% | |
膨胀纤维抗裂防水剂 | SY-K | ***/***** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量6- 12% | |
高性能混凝土膨胀剂 | SY-G/CMA | *****/** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量6-12% | |
钢筋防腐阻锈剂 | EM-P | **/*** | 杭州 | 一级 | 鼎阳 | 掺量3 - 8% |
爱查查公众号