| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水冷冷水机组 | 制冷量(kW):967 制热量(kW):0-0 | *****/***** | 13.00 | 东元 | |||
| 风机盘管 | 供冷量(W):7200 供热量(W):1080 | ***/*** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):443 制热量(kW):0-0 | ****/***** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):477 制热量(kW):0-0 | *****/*** | 13.00 | 东元 | |||
| 水冷冷水机组 | 制冷量(kW):547 制热量(kW):0-0 | **/***** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):642 制热量(kW):0-0 | **/***** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):671 制热量(kW):0-0 | ***/*** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):772 制热量(kW):0-0 | ***/**** | 13.00 | 东元 | |||
| 水冷冷水机组 | 制冷量(kW):839 制热量(kW):0-0 | ****/**** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):886 制热量(kW):0-0 | *****/*** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):954 制热量(kW):0-0 | ****/*** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):965 制热量(kW):0-0 | *****/**** | 13.00 | 东元 | |||
| 水冷冷水机组 | 制冷量(kW):966 制热量(kW):0-0 | *****/*** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):976 制热量(kW):0-0 | ****/***** | 13.00 | 东元 | |||
| 水冷冷水机组 | 制冷量(kW):1117 制热量(kW):0-0 | ****/**** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):1122 制热量(kW):0-0 | ****/***** | 13.00 | 东元 | |||
| 满液式冷水机组 | 制冷量(kW):1161 制热量(kW):0-0 | *****/*** | 13.00 | 东元 | |||
| 水冷冷水机组 | 制冷量(kW):1209 制热量(kW):0-0 | ***/** | 13.00 | 东元 | |||
| 水冷冷水机组 | 制冷量(kW):1256 制热量(kW):0-0 | **/**** | 13.00 | 东元 | |||
| 风机盘管 | 产品 四管式 供冷量(W):1267 供热量(W):1890 | **/***** | 13.00 | 东元 |
爱查查公众号