材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柜式离心风机 | HTFC-I-153kw | **/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
柜式离心风机 | HTFC-I-122.2kw | ***/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
柜式离心风机 | HTFC-I-101.1kw | **/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
柜式离心风机 | HTFC-I-90.55kw | ***/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-1330kw | *****/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-1222kw | ***/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-1122kw | *****/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-1018.2kw | *****/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-918.5kw | ***/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-815kw | *****/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-711kw | **/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-67.5kw | ***/***** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-II-55.5kw | *****/**** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-I-1315kw | **/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-I-1215kw | ***/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-I-1111kw | ****/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-I-107.5kw | ***/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-I-95.5kw | ****/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-I-84kw | **/*** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 | ||
混流风机 | SWF-I-73kw | **/** | 上虞 | 合格 | 上虞九阳 |
爱查查公众号