| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | PY类I 4.0mm | ***/*** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB18243-2009 | |
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | PY类I 3.0mm | ****/** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB18243-2009 | |
| 预铺/湿铺防水卷材 | PY类I 4.0mm | **/** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB/T23457-2009 | |
| 预铺/湿铺防水卷材 | PY类I 3.0mm | *****/** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB/T23457-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY类I 4.0mm | ***/**** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY类I 3.0mm | ****/**** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB23441-2009 | |
| 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | W P I S 1.5 20 | ***/** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB/T23457-2009 | |
| 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | W P I S 1.2 20 | ****/**** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB/T23457-2009 | |
| 交叉层压膜自粘防水卷材 | N类I 1.5mm | **/***** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类I 2.0mm | ****/*** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类I 1.5mm | ***/***** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB23441-2009 | |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类I 1.2mm | **/*** | 湖州 | 国标 | 新永固 | GB23441-2009 |
爱查查公众号