材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm PY | ****/***** | 泰州 | 奥佳 | GB23441-2009 | ||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm PY | **/***** | 泰州 | 奥佳 | GB23441-2009 | ||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm 无胎 | **/** | 泰州 | 奥佳 | GB23441-2009 | ||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm 无胎 | ***/**** | 泰州 | 奥佳 | GB23441-2009 | ||
AU3自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.2mm 无胎 | ***/*** | 泰州 | 奥佳 | GB23441-2009 | ||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | APP I PY PE PE 4 10 | *****/** | 泰州 | 奥佳 | GB18243-2008 | ||
APP塑性体改性沥青防水卷材 | APP I PY PE PE 3 10 | ***/*** | 泰州 | 奥佳 | GB18243-2008 | ||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 10 | **/** | 泰州 | 奥佳 | GB18242-2008 | ||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 3 10 | ***/***** | 泰州 | 奥佳 | GB18242-2008 | ||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 | ****/***** | 泰州 | 奥佳 | GB18242-2008 | ||
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 | ****/*** | 泰州 | 奥佳 | GB18242-2008 |
爱查查公众号