材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm 聚酯胎I型 | *****/**** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm 聚酯胎I型 | ***/***** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm N 类无胎I型 | *****/*** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm N 类无胎I型 | ****/*** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB23441-2009 | |
弹性体改性沥青化学阻根防水卷材 | 4mm -25℃耐根穿刺 | **/***** | 江苏 | 国标 | 宏源 | JC/T1075-2008 | |
弹性体改性沥青复合铜胎基防水卷材 | 4mm -25℃复合铜胎基 | *****/** | 江苏 | 国标 | 宏源 | JC/T1075-2008 | |
塑性体APP改性沥青防水卷材 | 4mm -7℃聚酯胎 | **/** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB18243-2008 | |
塑性体APP改性沥青防水卷材 | 3mm -7℃聚酯胎 | **/** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB18243-2008 | |
弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 4mm -25℃聚酯胎 | **/** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB18242-2008 | |
弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 3mm -25℃聚酯胎 | ***/**** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB18242-2008 | |
弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 4mm -20℃聚酯胎 | ***/***** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB18242-2008 | |
弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 3mm -20℃聚酯胎 | **/***** | 江苏 | 国标 | 宏源 | GB18242-2008 |
爱查查公众号