| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材 | N类II类PE 2.0MM | ****/**** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB23441-2009 | |
| MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材 | N类II类PE 1.5MM | **/** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB23441-2009 | |
| MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材 | W P类I型 2.0MM | **/**** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB/T35467-2017 | |
| MBA-S防晒抗皱膜自粘防水卷材 | W P类I型 1.5MM | **/** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB/T35467-2017 | |
| PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类I型PET 2.0MM | ***/** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB23441-2009 | |
| PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类I型PET 1.5MM | *****/***** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB23441-2009 | |
| MBBAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 湿铺PY类4.0mm | **/*** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB/T35467-2017 | |
| MBBAC自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 湿铺PY类3.0mm | ****/**** | 苏州 | 国标 | 凯伦 | GB/T35467-2017 |
爱查查公众号