| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):60 | ****/***** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):30 | *****/*** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):36 | ***/***** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 40 40CR | *****/**** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 60 40CR | **/** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 50 40CR | ****/*** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 30 40CR | ****/**** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 36 40CR | ****/*** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):28 | ****/*** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 100 40CR | ****/** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 90 40CR | ***/*** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 48 40CR | *****/*** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):80 | *****/** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):70 | ***/** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):90 | ***/** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):100 | **/**** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):48 | ***/*** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 优碳钢 | 品种:优质碳素结构钢 牌号:45# 直径Ф(mm):50 | ****/**** | 13.00 | 莱钢 | |||
| 合结结构钢 | 70 40CR | *****/***** | 13.00 | 莱钢 |
爱查查公众号