| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 20KG桶 | *****/** | 安徽 | 三棵树 | GB 18445-2012 | ||
| 屋面单组分丙烯酸防水涂料 | 20KG桶 | *****/**** | 安徽 | 三棵树 | JC/T864-2008 | ||
| 双组分聚氨酯防水涂料 | 30KG/组 | ***/**** | 安徽 | 三棵树 | GB/T19250-2013 | ||
| 单组分聚氨酯防水涂料 | 25KG/桶 | ****/***** | 安徽 | 三棵树 | GB/T19250-2013 | ||
| 聚合物水机防水涂料(JS) | 50KG/组 | **/***** | 安徽 | 三棵树 | GB/T23445-2009 | ||
| 非固化橡胶沥青防水涂料 | 17kg/桶 | **/** | 安徽 | 三棵树 | JC/T2428-2017 | ||
| 非沥青基高分子自粘胶膜预铺防水卷材 | P1.5mm 40m² | ****/**** | 安徽 | 三棵树 | GB/T23457-2017 | ||
| 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | L1.5mm/20m×2.0m | **/*** | 安徽 | 三棵树 | GB27889-2011 | ||
| 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 外露P1.5mm/20m×2.0m | **/** | 安徽 | 三棵树 | GB12952-2011 | ||
| 预铺聚酯胎防水卷材 | PY 4.010 | **/***** | 安徽 | 三棵树 | GB/T23457-2017 | ||
| 强力交叉膜自粘防水卷材 | ES 1.520 | ***/*** | 安徽 | 三棵树 | GB/T35467-2007 | ||
| 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | NIPE 1.520 | ****/** | 安徽 | 三棵树 | GB23441-2009 | ||
| 聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY IPE 3.010 | ****/** | 安徽 | 三棵树 | GB23441-2009 | ||
| APP塑性体改性沥青防水卷材 | APPIPY PE PE 3.010 | ****/** | 安徽 | 三棵树 | GB18243-2008 | ||
| SBS弹性体改性沥青耐根穿刺防水卷材 | SBS ⅡPY PE PE 3.010 | ***/***** | 安徽 | 三棵树 | GB/T35468-2007 | ||
| 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBSIPY PE PE 3.010 | **/***** | 安徽 | 三棵树 | GB18242-2008 |
爱查查公众号