| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外墙防水涂料 | 20KG/桶 | *****/*** | 兰溪 | 高科 | GB/T9755-2001 | ||
| 道路快速修补材料 | 20KG/包 | ***/*** | 兰溪 | 高科 | JC/T 2381-2016 | ||
| 金属屋面丙烯酸防水涂料 | 15KG/桶 | ****/***** | 兰溪 | 高科 | JG/T 375-2012 | ||
| 高聚物橡胶液体卷材 | 18KG/桶 | **/**** | 兰溪 | 高科 | JC/T 408-2005 | ||
| 瓷砖粘结剂 | GK-10020KG/包 | ***/** | 兰溪 | 高科 | JC/T 547-2005 | ||
| K11防水浆料 | 18kg/桶 | **/***** | 兰溪 | 高科 | JC/T 2090-2011 | ||
| 砂浆防水剂 | 20kg/桶 | **/*** | 兰溪 | 高科 | JC 474-2008 | ||
| 陶瓷砖背胶 | 5kg/桶 | **/**** | 兰溪 | 高科 | Q/DGJC 9-2017 | ||
| 防渗宝 | 20kg/箱 | ***/***** | 兰溪 | 高科 | GB 23440-2009 | ||
| 纳米聚氨酯防水涂料 | IⅡ型水性 | *****/** | 兰溪 | 高科 | JC/T864-2008 | ||
| 高分子益胶泥 | 25kg/包 | **/**** | 兰溪 | 高科 | JC/T547-2005 | ||
| 高科水不漏 | **/** | 兰溪 | 高科 | GB23440-2009 | |||
| 高科堵漏王中王 | ***/** | 兰溪 | 高科 | GB23440-2009 | |||
| 水泥基渗透结晶型防水涂料 | ****/** | 兰溪 | 高科 | GB18445-2012 | |||
| 991 ·858丙烯酸酸弹性防水涂料 | *****/** | 兰溪 | 高科 | JC/T864-2008 | |||
| K11水泥基防水涂料 | 通用型 | *****/***** | 兰溪 | 高科 | GB/T23445-2009 | ||
| K11水泥基防水涂料 | 柔韧型 | **/**** | 兰溪 | 高科 | GB/T23445-2009 | ||
| JS聚合物水泥基复合防水涂料 | Ⅱ 型 | *****/***** | 兰溪 | 高科 | GB/T23445-2009 | ||
| JS聚合物水泥基复合防水涂料 | I型 | *****/** | 兰溪 | 高科 | GB/T23445-2009 |
爱查查公众号