| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动机软起动柜 | 功率(W):160;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-160KW;额定电压(V):660 | ****/**** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):132;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-132KW;额定电压(V):660 | **/***** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):110;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-110KW;额定电压(V):660 | *****/*** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):250;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-250KW;额定电压(V):660 | *****/**** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):220;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-220KW 660V;额定电压(V):660 | ***/*** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):220;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-220KW;额定电压(V):660 | ***/** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):200;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-200KW;额定电压(V):660 | **/**** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):185;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-185KW 660V;额定电压(V):660 | ***/*** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):90;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-90KW 不锈钢壳体;额定电压(V):660 | *****/***** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):90;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-90KW;额定电压(V):660 | *****/** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):40;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-40KW;额定电压(V):660 | **/**** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):500;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-500KW 660V;额定电压(V):660 | ****/***** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):500;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-500KW;额定电压(V):660 | ****/**** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):400;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-400KW;额定电压(V):660 | ****/***** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):350;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-350KW;额定电压(V):660 | ***/***** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):75;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-75KW;额定电压(V):660 | ****/**** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):55;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-55KW;额定电压(V):660 | ***/** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):45;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-45KW;额定电压(V):660 | *****/***** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):30;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-30KW;额定电压(V):660 | ****/*** | 13.00 | 人民电器 | |||
| 电动机软起动柜 | 功率(W):28;品种:手动自耦减压起动器;规格型号:XJ01E-28KW;额定电压(V):660 | ***/** | 13.00 | 人民电器 |
爱查查公众号