| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):50;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):60;材质:铸铁 | **/***** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):65;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):76;接口形式:卡箍式;材质:铸铁 | ****/** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):200;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):219;接口形式:丝扣式;材质:铸铁 | ***/***** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):150;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):165;接口形式:丝扣式;材质:铸铁 | ***/*** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):125;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):140;接口形式:丝扣式;材质:铸铁 | *****/**** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):100;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):114;接口形式:丝扣式;材质:铸铁 | **/**** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):100;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):108;接口形式:丝扣式;材质:铸铁 | ****/*** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):80;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):89;接口形式:丝扣式;材质:铸铁 | *****/**** | 13.00 | 迈克 | |||
| 短速接头 | 公称直径DN(mm):80;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:表面镀锌;规格:80;颜色:白 | **/***** | 13.00 | 迈克 | |||
| 短速接头 | 公称直径DN(mm):40;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:表面镀锌;规格:40;颜色:白 | ***/***** | 13.00 | 迈克 | |||
| 短速接头 | 公称直径DN(mm):32;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:表面镀锌;规格:32;颜色:白 | **/***** | 13.00 | 迈克 | |||
| 短速接头 | 公称直径DN(mm):25;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:表面镀锌;规格:25;颜色:白 | **/***** | 13.00 | 迈克 | |||
| 长速接头 | 公称直径DN(mm):65;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:无处理;规格:65;颜色:黑 | ****/*** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):500;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):530;材质:铸铁 | ***/***** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):350;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):377;材质:铸铁 | ****/*** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):200;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):219;材质:铸铁 | **/** | 13.00 | 迈克 | |||
| 刚性接头 | 公称直径DN(mm):100;品种:刚性管接头;外径Φ(mm):114;接口形式:卡箍式;材质:铸铁 | ***/**** | 13.00 | 迈克 | |||
| 长速接头 | 公称直径DN(mm):40;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:表面镀锌;规格:40;颜色:白 | ****/*** | 13.00 | 迈克 | |||
| 长速接头 | 公称直径DN(mm):25;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:表面镀锌;规格:25;颜色:白 | *****/*** | 13.00 | 迈克 | |||
| 长速接头 | 公称直径DN(mm):20;品种:直接;材质:可锻铸铁;表面处理:表面镀锌;规格:20;颜色:白 | ****/*** | 13.00 | 迈克 |
爱查查公众号