| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广玉兰 | 冠幅W/P(cm):150 品种:广玉兰 胸径/米径Φ(cm):6 | ***/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 广玉兰 | 品种:广玉兰 地径d(cm):15 胸径/米径Φ(cm):14 | ****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 广玉兰 | 品种:广玉兰 胸径/米径Φ(cm):9 | ****/***** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 广玉兰 | 品种:广玉兰 胸径/米径Φ(cm):12 | ****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 广玉兰 | 品种:广玉兰 胸径/米径Φ(cm):10 | ****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 广玉兰 | 冠幅W/P(cm):250 品种:广玉兰 胸径/米径Φ(cm):10 | ***/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 广玉兰 | 冠幅W/P(cm):400 品种:广玉兰 胸径/米径Φ(cm):20 | ***/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 广玉兰 | 品种:广玉兰 胸径/米径Φ(cm):8 | ****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):200 品种:杨梅 | ****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):250 品种:杨梅 | **/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):300 品种:杨梅 | *****/***** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):450 品种:杨梅 | ***/***** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 竹柏 | 冠幅W/P(cm):150 品种:竹柏 地径d(cm):10 | *****/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 竹柏 | 品种:竹柏 地径d(cm):4 | ****/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 竹柏 | 品种:竹柏 地径d(cm):6 | ****/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):3 | ****/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):5 | ***/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):8 | *****/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):7 | ****/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):10 | ****/**** | 9.00 | 林达苗木 |
爱查查公众号