| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 品种:红枫 地径d(cm):6 | ****/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红玉兰 | 品种:红玉兰 地径d(cm):7 | **/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红玉兰 | 品种:红玉兰 地径d(cm):6 | *****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 竹柏 | 品种:竹柏 地径d(cm):3 | ***/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红豆杉 | 品种:红豆杉 地径d(cm):8 | ***/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红豆杉 | 品种:红豆杉 地径d(cm):7 | **/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红豆杉 | 品种:红豆杉 地径d(cm):3 | *****/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红豆杉 | 品种:红豆杉 地径d(cm):2 | ****/***** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 榉树 | 品种:榉树 胸径/米径Φ(cm):20 | *****/***** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 无患子 | 品种:无患子 胸径/米径Φ(cm):5 | ****/***** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 红玉兰 | 品种:红玉兰 地径d(cm):5 | ****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 榉树 | 品种:榉树 胸径/米径Φ(cm):15 | *****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 香樟 | 品种:香樟 地径d(cm):31 胸径/米径Φ(cm):30 | **/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 雪松 | 冠幅W/P(cm):300 品种:雪松 高度H(m):5 | *****/**** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):300 品种:杨梅 高度H(m):3.5 | ***/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):200 品种:杨梅 高度H(m):2 | ****/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):150 品种:杨梅 高度H(m):1.8 | **/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 杨梅 | 冠幅W/P(cm):500 品种:杨梅 | *****/*** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 香樟 | 冠幅W/P(cm):350 品种:香樟 地径d(cm):16 | *****/** | 9.00 | 林达苗木 | |||
| 香樟 | 冠幅W/P(cm):300 品种:香樟 地径d(cm):14 | ***/***** | 9.00 | 林达苗木 |
爱查查公众号