材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE预铺式高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm P类 | **/** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T23457-2017 | |
高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | 1.7mm | **/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T23457-2017 | |
高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | 1.5mm | ***/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T23457-2017 | |
高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | 1.2mm | *****/** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T23457-2017 | |
高分子自粘防水卷材 | 2.0mm | ***/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T35467-2017 | |
高分子自粘防水卷材 | 1.5mm | *****/**** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T35467-2017 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯胎(PY)I型 | ***/**** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯胎(PY)I型 | ****/***** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm聚酯胎(PY)I型 | ***/***** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm无胎(N类)PET I型 | *****/**** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm无胎(N类)PET I型 | ****/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.2mm无胎(N类)PET I型 | ***/** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB23441-2009 | |
塑性体(APP、APA0)改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯毡(PY)I型 | ***/** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB18243-2008 | |
塑性体(APP、APA0)改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯毡(PY)I型 | *****/***** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB18243-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 4.0mm聚酯毡(PY)I型 | **/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | 3.0mm聚酯毡(PY)I型 | ****/** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB18242-2008 | |
高聚物改性沥青防水涂料 | L | ****/** | 杭州 | 国标 | 天一 | JC/T 408-2005 | |
水泥基渗透结品型防水材料 | CCCW C | **/**** | 抗州 | 国标 | 天一 | GBI8445-2012 | |
聚合物水泥"JS"防水涂料 | Ⅱ 型 | **/**** | 杭州 | 国标 | 天一 | GB/T23445-2009 | |
聚合物水泥"JS"防水涂料 | 1型 | **/** | 杭州 | 国标 | 天一 | CB/T23445-2009 |
爱查查公众号