材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聚氨酯防水涂料 | 双组分(M)I型 | *****/**** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T19250-2013 | |
聚氢酯防水涂科 | 单组分(S)I型 | *****/**** | 抗州 | 国标 | 金屋 | GB/T19250-2013 | |
非固化橡胶沥青防水涂料 (鲧变型) | 1 | ****/**** | 杭州 | 国标 | 金屋 | 技术指标 | |
SBS种植屋面耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm聚酯毡(PY)Ⅱ型 | **/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | JC/T1075-2008 | |
湿铺类防水卷材 | 3.0mm/4,0mm聚酯胎 (湿铺/PY) | *****/**** | 抗州 | 国标 | 金屋 | GB/T35467-2017 | |
湿铺类防水卷材 | 1.5mm/2.0mm无胎 (湿铺/H类) | *****/***** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T35467-2017 | |
预铺类防水卷材 | 4.0mm聚酯胎 (预铺/PY) | ***/** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T23457-2009 | |
至氯乙馐(PVC)防水卷材 | 1.2mm/1.5mm/2.0mm | **/***** | 抗州 | 国标 | 金屋 | GB12952-2011 | |
HDPE高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm/1.5mm/1.7mm P 类 | ***/**** | 杭州 | 国标 | 金屋 | CB/T23457-2017 | |
高分子自粘胶膜防水卷材 (非面青基) | 1.2mm/1.5mm/1.7mm | ****/** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB/T23457-2017 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm/3.0mm/4.0mm 聚酯胎(PY)I型 | **/** | 抗州 | 国标 | 金屋 | CB23441-2009 | |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.2mm/1.5mm/2.0mm 无胎(N类)PETI型 | ***/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB23441-2009 | |
塑性体(APP,APAO)改性汤青 防水卷材 | 4.0mm聚酯植(PY)1型 | ***/**** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB18243-2008 | |
塑性体(APP,APAO)改性西青 防水卷材 | 3.0mm聚酯值(PY)1型 | ****/**** | 抗州 | 国标 | 金屋 | GB18243-2008 | |
弹性体(SBS)改性酒青防水卷材 | 4.0mm家酯植(PY)I型 | *****/*** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB18242-2008 | |
弹性体(SBS)改性汤青防水卷材 | 3 . 0mm聚值(PY)1型 | ***/***** | 杭州 | 国标 | 金屋 | GB18242-2008 |
爱查查公众号